Granty a zákazky
Rok | Zdroj | Projekt | Suma (€) |
---|---|---|---|
2024 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Analýza stavu pedagogického zboru v ZŠ a ZUŠ v Bratislave | 30 000 |
2024 | Indícia | Bratislavská učiteľská konferencia | 100 |
2024 | Nadácia ZSE | Staňte sa naším partnerom | 18 000 |
2024 | Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | Kvalitnejšie vzdelávacie politiky | 5 000 |
2023 – 2024 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | Mapovanie zmien vo vzdelávacom prostredí a analýza potrieb rodičov vo Zvolene | 10 050 |
2023 – 2024 | Nadácia Pontis | Podpora kvalitných vzdelávacích politík na zníženie vplyvu socio-ekonomického zázemia detí na vzdelávanie | 20 000 |
2023 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Analýza situácie učiteliek a učiteľov v Bratislave | 7 650 |
2023 | Cesta von | Analytická správa o fungovaní programu Omama | 3000 |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Analýzy na podporu začleňovania ukrajinských detí v bratislavských školách | 25 500 |
2022 – 2023 | N Press, s.r.o. | Školský týždeň | 7 000 |
2022 | Indícia | Konferencia bratislavských učiteľov | 100 |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Analýzy a štatistické zisťovania pre prípravu akčného plánu začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave | 3 850 |
2022 | Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | Nastavenie strategických cieľov a vyhodnocovania programu Enter | 3 900 |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Zber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách v Bratislave | 3 400 |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Zber a analýza dát k tvorbe strategického dokumentu Bratislava 2030 | 2 800 |
2021 | Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | Zber údajov o dopade pandémie COVID-19 na vzdelávanie | 5 000 |
Dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce
Rok | Podporovateľ | Projekt | Suma (€) |
---|---|---|---|
2024 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Analýza vybraných národných projektov pre potreby evaluácie | |
2024 | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 | |
2024 | Konfederácia odborových zväzov SR | NP Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce | |
2023 | Konfederácia odborových zväzov SR | Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore vzdelávania, výchovy a športu | |
2022 | Štátna školská inšpekcia | Spolupráca na tvorbe inšpekčných nástrojov pre úlohu 2.3 Stav vzdelávania detí cudzincov (odídencov) z Ukrajiny | 6 000 |