Rok | Podporovateľ | Projekt | Suma (€) | Verejný výstup* |
---|---|---|---|---|
2021 | Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | Zber údajov o dopade pandémie COVID-19 na vzdelávanie | 5 000 | Správa z reprezentatívneho prieskumu o priebehu a dopade dištančnej výučby v školskom roku 2020/2021 |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Zber a analýza dát k tvorbe strategického dokumentu Bratislava 2030 | 2 800 | Bratislava 2030. Program rozvoja mesta 2022 – 2030. Analytická časť |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Zber a analýza dát o situácii detí odídencov z Ukrajiny v školách v Bratislave | 3 400 | Začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave. Analýza súčasnej situácie a prehľad politík |
2022 | Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis | Nastavenie strategických cieľov a vyhodnocovania programu Enter | 3 900 | |
2022 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Analýzy a štatistické zisťovania pre prípravu akčného plánu začleňovania detí z Ukrajiny do vzdelávania v Bratislave | 3 850 |
* Ak je verejný výstup k dispozícii